| LOẠI DỰ ÁN: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Biệt thự cao cấp City –land (Khu dân cư P.Tân Phú, Quận 7). | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||
| MÔ TẢ VỊ TRÍ DỰ ÁN: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Đông giáp khu dân cư hiện hữu. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tây giáp khu dân cư và Bệnh Viện quận 7. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nam giáp Rạch Cả Cấm (Phú Mỹ Hưng). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Bắc giáp đường Nguyễn Thị Thập. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Dự án biệt thự nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Thị Thập liền kề Phú Mỹ Hưng và thừa hưởng tất cả các tiện ích của Phú Mỹ Hưng. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nằm cạnh Rạch Cả Cấm nên được hưỡng không khí mát mẻ. | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHỦ ĐẦU TƯ: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Hàng Không ACC và Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành Phố (City land) hợp tác đầu tư. | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIỆN ÍCH NGOẠI KHU: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Thừa hưởng tất cả tiện ích của Phú Mỹ Hưng : Trường học, trung tâm mua sắm, bệnh viện quốc tế... | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUY MÔ DỰ ÁN: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Diện tích khuôn viên: 94.055m². | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Diện tích trường học: 11.025m | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mật độ xây dựng: 30.2%. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Khu căn hộ chung cư 7.024m2 với thiết kế 20 tầng gồm 1.800m2 sàn làm nhà trẻ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Khu biệt thự ( Lô H: 12 căn, Lô I: 17 căn, Lô M: 10 căn, Lô J: 7 căn, Lô K: 6 căn, Lô L: 18 căn). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Khu công viên cây xanh cạnh bờ sông Rạch Cả Cấm gồm 2 mảng 1.666m2 và 4.655m2. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Khu công viên cây xanh trong khu dân cư 3.618m2. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nhà phố liên kế: 23 căn, khu hạ tầng kỹ thuật xử lý rác và nước thải. | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||
| GIÁ BÁN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Giá bán từ 36 triệu/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Tiến độ thanh toán chia thành 5 đợt.
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |
| ||||||||||||||||||||||||||||
KHUYẾN MÃI | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Thanh toán 50% chiết khấu 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Thanh toán 70% chiết khấu 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mua 2-3 lô chiết khấu 1-2% | ||||||||||||||||||||||||||||
HẠ TẦNG – DỊCH VỤ
|
| Trường học |
| Trung tâm thương mại |
| Trung tâm TDTT |
|
| Công viên cảnh quan |
| Nhà trẻ | |
|

